Общие сведения | |
Объём парной | до 26 м.куб. |
Проект | Этна |
Серия | Сверхтяжёлая |
Тип печи | Металлокаменная печь для русской (паровой) бани |
Материал облицовки | |
Конструкция | |
Материал | Нержавеющая сталь AISI 430 (ферритная высокохромистая коррозионностойкая жаростойкая сталь) |
Конструктивное исполнение | Цельносварная конструкция |
Характерная толщина стенки (мм) | 8 |
Толщина стенки теплонапряжён. эл-тов (мм) | 10 |
Диаметр дымохода печи, (мм) | 150 |
Габариты (ДхШхВ) мм | 900х500х1306 |
Длина топочного тоннеля (мм) | 200 |
Вес в упаковке, кг | 399 |
Дополнительный топливник | Да |
Закладка дров | Из смежного помещения |
Дверка топочная | Чугунная литая дверка "Онего" Рубцовск (Россия) со стеклом герметичная |
Типовые размеры кирпич.экрана (ДхШ, мм) | 910х770 |
Параметры топки | |
Длина дров номинальная (мм) [Параметры топки] | 500 |
Длина дров максимальная (мм) | 600 |
Расход топлива номинальный (кг/ч) | 2 |
Расход топлива максимальный (кг/ч) | 5 |
Нижняя подача воздуха | регулируемая (поддувальная дверка + жалюзийная решетка) |
Верхняя подача воздуха | регулируемая (жалюзийная решетка) |
Время вывода парной на режим (ч) | 0,8-1,5 часа летом - 2,5-4 часа зимой |
Нагрев воды | |
Закрытая (напорная) система | приставной теплообменник + накопительно-расширительный бак (дополнительная опция) |
Открытая (безнапорная система) | коаксиальный теплообменник-дымоход (дополнительная опция) |
Нагрев помещения | |
Способ нагрева помещения | Комбинированная управляемая конвективно-лучистая теплопередача |
Источник теплового излучения | Низкотемпературный керамический/каменный кожух |
Конвективный теплообменник | Одноканальный оребрённо-пластинчатый теплообменник |
Управление конвективным нагревом | Одноканальное (регулировка расхода воздуха в конвективном канале) |
Производство пара | |
Тип парогенератора | Закрытая (внутренняя термоизолированная) каменка |
Система подачи воды | Распределенный впрыск в нижнюю зону |
Общая масса засыпки (кг) | 140 |
Аромагенератор | |
Тип Аромагенератора | «Каменный сад» |
Масса засыпки аромагенератора (кг) | 60 |
Режимы работы | |
Русская баня | Да |
Финская сауна | Да |
Вентилируемая сауна | Да |
Быстрый прогрев парной | Да |
Сушка парной | Да |
Everything is perfect. I would recommend!
I ordered on Friday evening and on Monday at 12:30 the package was with me. I have never encountered such a fast order processing.
There was a small mistake in the order. In return, I got the correct order and I could keep the wrong one for myself. I ordered on Friday evening and on Monday at 12:30 the package was with me. I have never encountered such a fast order processing.
Everything is perfect. I would recommend!